№ | НАИМЕНОВАНИЕ: | Номер: | Усиленная Серия CFB |
---|---|---|---|
1 | Apple Red | 17662 | 22.5 EUR /KG Документация ... |
2 | Apricot Milk( Версия MDB ) | 14703 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
3 | Apricot Vanilla | 12026 | 35 EUR /KG Документация ... |
4 | AZZURO( Версия MDB ) | 23712 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
5 | Berry and Fruits | 18272 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
6 | Berry Forest | 28701 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
7 | Blackcurrant Jam( Версия MDB ) | 27200 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
8 | Bubble Gum( Версия MDB ) | 28301 | 26 EUR /KG Документация ... |
9 | Coco Jungle( Версия MDB ) | 74519 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
10 | Cote Dazur( Версия MDB ) | 74362 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
11 | Energy Super( Версия MDB ) | 25495 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
12 | Fresco( Версия MDB ) | 56120 | 22.5 EUR /KG Документация ... |
13 | Fructe de Padure( Версия MDB ) | 62966 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
14 | Green Leaf( аромат зелени ) | 19838 | 42 EUR /KG Документация ... |
15 | Harmony( Версия MDS ) | 53094 | |
16 | Lala( Версия MDS ) | 28758 | |
17 | Lattey( Версия MDB ) | 11185 | 35 EUR /KG Документация ... |
18 | Lotus Spark( Версия MDS ) | 11233 | |
19 | Luna( Версия MDB ) | 64761 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
20 | Marine Fresh( Версия MDB ) | 18503 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
21 | Marrakesh( Версия MDS ) | 44418 | |
22 | Noir( версия MDS ) | 43853 | |
23 | Orange Festival( Версия MDB ) | 23506 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
24 | Orange Milk( Версия MDB ) | 81793 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
25 | Orange Spark | 23500 | 33.5 EUR /KG Документация ... |
26 | Overboard( парфюмерный, с нотами грейпфрута ) | 50756 | 33 EUR /KG Документация ... |
27 | Pamplemousse( Версия MDB ) | 10827 | 38 EUR /KG Документация ... |
28 | Romance( Версия MDB ) | 88318 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
29 | Rose Petal | 29377 | 31.5 EUR /KG Документация ... |
30 | Sabila( Версия MDB ) | 33548 | 18 EUR /KG Документация ... |
31 | Tropicana( Версия MDB ) | 25702 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
32 | Vanilla Spark( Версия MDB ) | 98062 | 20 EUR /KG Документация ... |
33 | Water Blossoms( Версия MDB ) | 18513 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
34 | White Wonder( Версия MDB ) | 11857 | 40 EUR /KG Документация ... |
35 | Zest spring( Версия MDB ) | 12638 | 21 EUR /KG Документация ... |
36 | Zesty White( Версия MDB ) | 23382 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
37 | Абрикос( Версия MDB ) | 91803 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
38 | Ананас( Версия MDB ) | 17071 | 18 EUR /KG Документация ... |
39 | Ананас Свежий | 13499 | 31.5 EUR /KG Документация ... |
40 | Апельсиновый коктейль( Версия MDB ) | 19273 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
41 | Арбуз( Версия MDB ) | 23845 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
42 | Бамбук и огурец( Версия MDB ) | 35648 | 30.5 EUR /KG Документация ... |
43 | Банан Экстра( Версия MDB ) | 25828 | 21 EUR /KG Документация ... |
44 | Барбарис( Версия MDB ) | 10101 | 16 EUR /KG Документация ... |
45 | Ванильное мороженое( Версия MDB ) | 98734 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
46 | Виноград Экстра( Версия MDB ) | 85132 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
47 | Вишня в шоколаде( Версия MDB ) | 48512 | 19 EUR /KG Документация ... |
48 | Вишня с миндалем( Версия MDB ) | 12754 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
49 | Гвоздика Цветок( Версия MDB ) | 27721 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
50 | Гибискус( Версия MDB ) | 52136 | 29.5 EUR /KG Документация ... |
51 | Горячий шоколад( Версия MDB ) | 14340 | 21 EUR /KG Документация ... |
52 | Грейпфрут Красный( Версия MDB ) | 68013 | 31.5 EUR /KG Документация ... |
53 | Гринвиталити( Версия MDB, ноты зеленого чая ) | 93371 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
54 | Груша( Версия MDB ) | 17119 | 20 EUR /KG Документация ... |
55 | Грушевый Пунш | 64769 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
56 | Дыня Медовая( Версия MDB ) | 58551 | 21 EUR /KG Документация ... |
57 | Дюшес( Версия MDB ) | 18134 | 16 EUR /KG Документация ... |
58 | Жасмин Египетский | 12584 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
59 | Жасмин тропический( Версия MDB ) | 22200 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
60 | Заварной крем( Версия MDB ) | 17550 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
61 | Зеленый Инжир( Версия MDB ) | 36920 | 37 EUR /KG Документация ... |
62 | Земляника Экстра( Версия MDB ) | 27299 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
63 | Ириска( Версия MDB, направление свежесть ) | 95124 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
64 | Капучино( Версия MDB ) | 14326 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
65 | Киви( Версия MDB ) | 23743 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
66 | Клубника Свежая( Версия MDB ) | 17468 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
67 | Клубника со сливками | 90662 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
68 | Козье Молоко( Версия DFB ) | 27350 | 19 EUR /KG Документация ... |
69 | Кокос Экстра | 13381 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
70 | Кокосовая стружка( Версия MDB ) | 17625 | 21 EUR /KG Документация ... |
71 | Кола | 10188 | 31.5 EUR /KG Документация ... |
72 | Корица( версия MDB ) | 52874 | 22.5 EUR /KG Документация ... |
73 | Кофе( Версия MDB ) | 14631 | 29 EUR /KG Документация ... |
74 | Кофе Latte( Версия MDB ) | 84316 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
75 | Крапива | 97715 | 30.5 EUR /KG Документация ... |
76 | Лаванда Экстра( Версия MDB ) | 25963 | 37 EUR /KG Документация ... |
77 | Ландыш Серебристый( Версия MDB ) | 18428 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
78 | Ланком | 67855 | 38 EUR /KG Документация ... |
79 | Лесные ягоды Экстра( Версия MDB ) | 17531 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
80 | Лилия | 25383 | 30.5 EUR /KG Документация ... |
81 | Лимон Лайм( Версия MDB ) | 10004 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
82 | Лимон сладкий( (Версия MDB) ) | 11030 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
83 | Липовый Цвет( Версия MDB ) | 35111 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
84 | Лотос( Версия MDB ) | 52456 | 33 EUR /KG Документация ... |
85 | Магнолия( Версия MDB ) | 77162 | 41 EUR /KG Документация ... |
86 | Малина( Версия MDB ) | 35999 | 33 EUR /KG Документация ... |
87 | Малиновый пирог | 17493 | 29.5 EUR /KG Документация ... |
88 | Манго( Версия MDB ) | 12998 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
89 | Мандарин сочный( Версия MDB ) | 13550 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
90 | Мандарин Французский | 23778 | 29.5 EUR /KG Документация ... |
91 | Маракуйя( Версия MDB ) | 20735 | 35 EUR /KG Документация ... |
92 | Маффин Черничный | 28377 | 33 EUR /KG Документация ... |
93 | Мед с молоком | 14942 | 21 EUR /KG Документация ... |
94 | Миндаль Сладкий( Версия MDB ) | 91806 | 16 EUR /KG Документация ... |
95 | Монпансье | 21701 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
96 | Мохито Экстра | 93742 | 35 EUR /KG Документация ... |
97 | Мускатель( Версия MDB ) | 45103 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
98 | Мята | 19335 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
99 | Нарцисс( Версия MDB ) | 98458 | 30.5 EUR /KG Документация ... |
100 | Озон( Версия MDS ) | 13368 | |
101 | Персик Экстра( Версия MDB ) | 46582 | 25.5 EUR /KG Документация ... |
102 | Печенье Французское( Версия MDB ) | 51375 | 20 EUR /KG Документация ... |
103 | Пина Колада( Версия MDB ) | 10200 | 26.5 EUR /KG Документация ... |
104 | Пихта Зелёная( Версия MDB ) | 13387 | 18 EUR /KG Документация ... |
105 | Роза болгарская( Версия MDB ) | 15101 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
106 | Ромашка Полевая( Версия MDB ) | 24217 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
107 | Ромашка Экстра( Версия MDB ) | 19374 | 29.5 EUR /KG Документация ... |
108 | Сандал | 15086 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
109 | Свежесть Ливня( Версия MDB ) | 71601 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
110 | Сирень Французская( Версия MDB ) | 17794 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
111 | Сладости Эльфа( (контратип отдушки США) ) | 13469 | 22.5 EUR /KG Документация ... |
112 | Смородина черная( Версия MDB ) | 24537 | 21 EUR /KG Документация ... |
113 | Смородина Экстра | 13062 | 20 EUR /KG Документация ... |
114 | Стабилизатор ванили | 16700 | 21 EUR /KG Документация ... |
115 | Тирамису( Версия MDB ) | 24487 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
116 | Тутти - Фрутти( Версия MDB ) | 22529 | 31.5 EUR /KG Документация ... |
117 | Тюльпан | 12779 | 33 EUR /KG Документация ... |
118 | Фиалка( Версия MDB ) | 13610 | 30.5 EUR /KG Документация ... |
119 | Французская выпечка( Версия MDB ) | 73910 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
120 | Фруктайм( Версия MDB ) | 12461 | 27.5 EUR /KG Документация ... |
121 | Фрукты Экзотические( Версия MDB ) | 30070 | 34 EUR /KG Документация ... |
122 | Цветочная поляна( Версия MDB ) Подробнее ... | 41222 | 28.5 EUR /KG Документация ... |
123 | Цитрон( Версия MDB ) | 38151 | 35 EUR /KG Документация ... |
124 | Черный Гранат | 91827 | 31.5 EUR /KG Документация ... |
125 | Шоколад Молочный( Версия MDB ) | 53939 | 23.5 EUR /KG Документация ... |
126 | Яблоко Зеленое( Версия MDS ) | 12889 | |
127 | Яблочный пирог( Версия MDB ) | 12000 | 24.5 EUR /KG Документация ... |
Основная задача ООО «РосКосметика»- создание продуктов максимально высокого качества, с учетом ценовых рамок, установленных нашими клиентами, а также удовлетворения всех пожеланий заказчика.