№ | НАИМЕНОВАНИЕ: | Номер: | Цена |
---|---|---|---|
1 | Bubble Gum Эконом | 16736 | 7 EUR/KG Документация |
2 | Citrus Burst( Серия WFS ) | 45538 | 9 EUR/KG Документация |
3 | Cool Fresh( Серия WFB ) | 77667 | 7 EUR/KG Документация |
4 | Deluxe Эконом | 18388 | 8.5 EUR/KG Документация |
5 | Ecosoft( свежий, парфюмированный аромат ) | 34657 | 8.5 EUR/KG Документация |
6 | Floral Soap( Версия WFS ) | 66203 | 7 EUR/KG Документация |
7 | Florette TCFL( Свежая парфюмерная ) | 38194 | 10.5 EUR/KG Документация |
8 | Fresh Marine Soap( Версия WFS ) | 30912 | 7 EUR/KG Документация |
9 | Fresh Wave( Свежесть парфюмерного направления ) | 36276 | 8.5 EUR/KG Документация |
10 | White Soap( Свежий, парфумерный ) | 28745 | 8 EUR/KG Документация |
11 | Алоэ Эконом( Серия WFS ) | 72160 | 7 EUR/KG Документация |
12 | Антитабак Эконом | 12983 | 8.5 EUR/KG Документация |
13 | Апельсин Эконом | 28373 | 8.5 EUR/KG Документация |
14 | Арбуз Эконом( Серия WFS ) | 72035 | 7.5 EUR/KG Документация |
15 | Банан Эконом( Серия WFS ) | 72150 | 7 EUR/KG Документация |
16 | Банная( Свежий, с хвойными нотами ) | 28729 | 10.5 EUR/KG Документация |
17 | Ваниль Эконом( Серия WFS ) | 72135 | 8 EUR/KG Документация |
18 | Виноград Эконом( Серия WFS ) | 72085 | 7.5 EUR/KG Документация |
19 | Вишня Эконом( Серия WFS ) | 72075 | 8 EUR/KG Документация |
20 | Горная Свежесть Эконом( Серия WFS ) | 72125 | 8.5 EUR/KG Документация |
21 | Грейпфрут Эконом( Серия WFS ) | 72025 | 7 EUR/KG Документация |
22 | Дыня Эконом( Серия WFS ) | 72015 | 7 EUR/KG Документация |
23 | Жасмин Эконом( Серия WFS ) | 72010 | 8 EUR/KG Документация |
24 | Земляника Эконом | 28829 | 7 EUR/KG Документация |
25 | Ива и Ромашка TZ( Серия WFS ) | 58302 | 8.5 EUR/KG Документация |
26 | Камей Эконом( Серия WFS ) | 72120 | 9.5 EUR/KG Документация |
27 | Клубника со сливками Эконом | 93738 | 8 EUR/KG Документация |
28 | Клубника Эконом( Серия WFS ) | 72055 | 8 EUR/KG Документация |
29 | Клубничный смузи( Серия WFS ) | 39850 | 7 EUR/KG Документация |
30 | Кокос Эконом( (Серия WFS) ) | 72002 | 7 EUR/KG Документация |
31 | Крапива Эконом( Серия WFS ) | 72110 | 9.5 EUR/KG Документация |
32 | Лаванда Эконом( Серия WFS ) | 72030 | 10.5 EUR/KG Документация |
33 | Ландыш Soap( Серия WFS ) | 12845 | 8 EUR/KG Документация |
34 | Ландыш Эконом( Серия WFS ) | 72020 | 9 EUR/KG Документация |
35 | Лесные Ягоды Эконом( Серия WFS ) | 72165 | 7 EUR/KG Документация |
36 | Летние ягоды( версия WFS ) | 38280 | 7 EUR/KG Документация |
37 | Лимон Special( Серия WFS ) | 26385 | 7 EUR/KG Документация |
38 | Лимон Эконом( Серия WFB ) | 13035 | 7 EUR/KG Документация |
39 | Лопух Эконом( Серия WFS ) | 72145 | 9.5 EUR/KG Документация |
40 | Люкс Эконом( cерия WFS ) | 72130 | 7 EUR/KG Документация |
41 | Малина Эконом( Серия WFS ) | 72005 | 8.5 EUR/KG Документация |
42 | Мед с молоком Эконом( Серия WFS ) | 65829 | 7 EUR/KG Документация |
43 | Миндаль Сладкий( серия WFS ) | 91806 | 7 EUR/KG Документация |
44 | Морской Бриз Эконом( Серия WFS ) | 72060 | 9 EUR/KG Документация |
45 | Мята Эконом( Серия WFS ) | 72065 | 7 EUR/KG Документация |
46 | Океан Эконом( Серия WFS ) | 72140 | 9 EUR/KG Документация |
47 | Персик Эконом( Серия WFS ) | 72090 | 8.5 EUR/KG Документация |
48 | Помело Эконом | 17399 | 8 EUR/KG Документация |
49 | Роза Zest( Серия WFB ) | 17739 | 10 EUR/KG Документация |
50 | Роза Эконом( Серия WFS ) | 72070 | 9 EUR/KG Документация |
51 | Ромашка Эконом( Серия WFS ) | 72100 | 7 EUR/KG Документация |
52 | Сирень Эконом( Серия WFS ) | 72080 | 8 EUR/KG Документация |
53 | Тропические Фрукты Эконом( Серия WFS ) | 72155 | 8.5 EUR/KG Документация |
54 | Флора( Серия WFB ) | 24679 | 7 EUR/KG Документация |
55 | Хвойная Эконом( Серия WFS ) | 72040 | 9 EUR/KG Документация |
56 | Хозяюшка TZ( Серия WFS ) | 17412 | 8 EUR/KG Документация |
57 | Цветочная Эконом( Серия WFS ) | 72105 | 8 EUR/KG Документация |
58 | Цветы Боярышника( Версия WFS ) | 93278 | 7 EUR/KG Документация |
59 | Цитрино Эконом | 19020 | 8.5 EUR/KG Документация |
60 | Чай Зеленый Эконом( Серия WFS ) | 72045 | 8 EUR/KG Документация |
61 | Шоколад Эконом( Серия WFS ) | 72095 | 7 EUR/KG Документация |
62 | Яблоко Special( Серия WFS ) | 75472 | 7 EUR/KG Документация |
63 | Яблоко Эконом( Серия WFS ) | 72115 | 7 EUR/KG Документация |
Основная задача ООО «РосКосметика»- создание продуктов максимально высокого качества, с учетом ценовых рамок, установленных нашими клиентами, а также удовлетворения всех пожеланий заказчика.